HZS50工程混凝土(tǔ)攪拌站性(xìng)能(néng)特(tè)點(diǎn)
1、采用(yòng)組合式結構、單元(yuán)模块(kuài)化,安(ān)裝(zhuāng)、搬遷方(fāng)便。
2、攪拌主(zhǔ)機(jī)及(jí)骨料增強(qiáng)采用(yòng)JS1000型双(shuāng)卧軸強(qiáng)制式攪拌機(jī),攪拌質(zhì)量(liàng)好(hǎo),效率高(gāo)。
3、骜鑫機(jī)械HZS50混凝土(tǔ)攪拌站骨料配料采用(yòng)PLD1600配料機(jī),計(jì)量(liàng)準确,生(shēng)産效率高(gāo)。
4、粉料采用(yòng)電(diàn)子秤計(jì)量(liàng),配料精度(dù)高(gāo)。
5、水采用(yòng)電(diàn)子秤計(jì)量(liàng),配料機(jī)
技術(shù)參數
| 整站部(bù)分 | 型号(hào) | HZS50 |
| 理(lǐ)論生(shēng)産率(m3/h) | 50 | |
| 标(biāo)準出(chū)料高(gāo)度(dù)(m) | 2.7-3.8 | |
| 工作(zuò)循环(huán)时(shí)間(jiān)(s) | 72 | |
| 外(wài)形尺(chǐ)寸(mm)(长(cháng)X宽(kuān)X高(gāo)) | 14950x17840x17245 | |
| 總(zǒng)裝(zhuāng)機(jī)容量(liàng)(kw) | 115KW | |
| 攪拌機(jī)部(bù)分 | 型号(hào) | JS1000 |
| 配料機(jī)部(bù)分 | 型号(hào) | PLD1600單称 |
| 气(qì)動(dòng)系(xì)統 | 空(kōng)壓機(jī)型号(hào) | 1.0-7 |
| 额定(dìng)排气(qì)量(liàng)(m3/min) | 1.67 | |
| 额定(dìng)排气(qì)壓力(MPa) | 0.8 | |
| 電(diàn)機(jī)功率(KW) | 5.5 | |
| 称重(zhòng)系(xì)統 | 砂石(dàn)計(jì)量(liàng)精度(dù)範圍(kg)精度(dù) | +_2% |
| 水泥(ní)計(jì)量(liàng)精度(dù)範圍(kg)精度(dù) | +_1% +_1% | |
| 水計(jì)量(liàng)精度(dù)範圍(kg)精度(dù) | +_1% | |
| 添加劑計(jì)量(liàng)精度(dù)範圍(kg)精度(dù) | +_2% |
手(shǒu)機(jī):15238639909
邮箱(xiāng):hn@zzaoxin.com
地(dì)址: 河(hé)南省(shěng)荥陽市城(chéng)關(guān)鄉(xiāng)東(dōng)史村(cūn)612号(hào)